Le vrai coût de l’iPhone X
L’iPhone X inaugure une nouvelle génération de smartphones très haut de gamme. Le « smartphone du futur » dixit Apple, regorge de nouvelles fonctionnalités destinées à habituer le consommateur à l’idée d’acheter un téléphone au prix d’un ordinateur portable.
Disponible à la vente depuis le 3 novembre, le nouveau modèle ne coûte pas moins de 1 159 euros en France et 1 000 dollars aux États-Unis. Ce prix augmente encore pour le grand modèle à 256 Go, vendu 1 329 euros en France et 1 149 dollars aux États-Unis.
Mais cette débauche de fonctions et ce nouvel écran valent-ils, 50 % de votre prochain salaire ?
C’est le choix auquel les consommateurs espagnols seront confrontés lors de la commercialisation imminente de l’iPhone X. En Inde et en Chine, où le marché du smartphone est promis à une croissance soutenue et où Apple cherche à développer ses ventes, le prix de l’iPhone X dépasse largement le revenu mensuel typique. En Inde, le dernier né de la gamme coûtera presque le double de ce que gagne le citoyen lambda en une année.
Exprimer le prix de l’iPhone X en proportion du revenu moyen des pays où il sera commercialisé permet ainsi de mettre en évidence son coût réel.
Les prix de l’iPhone X dans le monde comparés aux salaires mensuels moyens
À partir des prix de vente indiqués sur différents sites locaux d’Apple et des salaires mensuels en 2016 issus des données internationales de l’OCDE et d’autres organismes*, nous avons classé les pays où l’iPhone X 64 Go sera commercialisé en fonction du coût du modèle exprimé en pourcentage du revenu mensuel moyen ou médian (†) par personne.
Place | Pays | Prix local | Salaire moyen | Pourcentage |
1* | Inde | 89 000 ₹ | 9 619 ₹ | 925,25 % |
2* | Russie | 79 990 ₽ | 34 030 ₽ | 235,06 % |
3 | Mexique | 23 499 MXN | 12 730 MXN | 184,60 % |
4* | Chine | 8 388 RMB | 5 169 RMB | 162,28 % |
5 | Hongrie | 379 990 Ft | 259 358,75 Ft | 146,51 % |
6 | Pologne | 4 979 zł | 3 993,25 zł | 124,69 % |
7 | République tchèque | 29 990 Kč | 27 665,42 Kč | 108,40 % |
8 | Portugal | 1 179 € | 1 381,17 € | 85,36 % |
9* | Taïwan | 35 900 NT$ | 62 688,67 NT$ | 57,27 % |
10* | EAU | 4 099 AED | 7 451 AED | 55,01 % |
11*† | Hong Kong | 8 588 HK$ | 16 200 HK$ | 53,01 % |
12 | Espagne | 1 159 € | 2 306,17 € | 50,26 % |
13 | Italie | 1 189 € | 2 426,17 € | 49,01 % |
14*† | Singapour | 1 648 S$ | 3 949 S$ | 41,73 % |
15 | France | 1 159 € | 3 067,42 € | 37,78 % |
16 | Allemagne | 1 149 € | 3 191,83 € | 36,00 % |
17 | Royaume-Uni | 999 £ | 2 845,17 £ | 35,11 % |
18 | Suède | 11 495 SEK | 33 332,33 SEK | 34,49 % |
19 | Finlande | 1 179 € | 3 434,08 € | 34,33 % |
20 | Nouvelle-Zélande | 1 799 NZ$ | 5 337,75 NZ$ | 33,70 % |
21 | Autriche | 1 149 € | 3 451,75 € | 33,29 % |
22 | Belgique | 1 159 € | 3 591,42 € | 32,27 % |
23 | Japon | 112 800 ¥ | 353 781,67 ¥ | 31,88 % |
24 | Pays-Bas | 1 159 € | 3 892,42 € | 29,78 % |
25 | Irlande | 1 179 € | 4 278 € | 27,56 % |
26 | Norvège | 10 990 NOK | 44 172,92 NOK | 24,88 % |
27 | Danemark | 8 899 DKK | 36 060,67 DKK | 24,68 % |
28 | Canada | 1 319 CA$ | 5 374,42 CA$ | 24,54 % |
29 | Australie | 1 579 A$ | 6 672,50 A$ | 23,66 % |
30 | Luxembourg | 1 120,68 € | 5 030,08 € | 22,28 % |
31 | États-Unis | 999 $ | 5 012,83 $ | 19,93 % |
32 | Suisse | 1 199 CHF | 7 035,83 CHF | 17,04 % |
Au 24 octobre 2017, le prix de vente de l’iPhone X n’était pas indiqué sur le site d’Apple pour les pays suivants : Andorre, Bahreïn, Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie, Grèce, Groenland, Guernesey, Islande, Île de Man, Jersey, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Monaco, Qatar, Roumanie, Arabie saoudite, Slovaquie et Slovénie.
*Sources des données relatives aux salaires : Organisation internationale du travail (Chine (zones urbaines uniquement), Russie, Singapour et Émirats arabes unis) ; Census and Statistics department (Hong Kong) ; Ministry of Statistics & Programme Implementation (Inde) ; Direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques (Taïwan, cf PDF).